ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica:
| Modello | LL-UFO100-T | LL-UFO150-T | LL-UFO200-T | LL-UFO240-T | |
| Potenza | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Tensione in ingresso | 120-277V/277-480V/120-347V | ||||
| Flusso luminoso | 14000lm-19000lm | 21000lm-28500lm | 28000lm-38000lm | 33600lm-45600lm | |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | ||||
| Angolo del fascio | 120º | ||||
| CRI | >70 (Ra80 o Ra90 opzionale) | ||||
| PF | ≥0.95 | ||||
| Temperatura di funzionamento | -40℃~50℃ | ||||
| Peso netto (kg/libbre) | 1.1/2.4 | 1.1/2.4 | 1.45/3.2 | 1.45/3.2 | |
| Peso lordo (kg/libbre) | 1.6/3.5 | 1.6/3.5 | 2/4.4 | 2/4.4 | |
| Dimensioni della scatola (mm/pollici) | 310*310*105/12.2*12.2*4.1 | 310*310*105/12.2*12.2*4.1 | 355*355*110/14.0*14.0*4.3 | 355*355*110/14.0*14.0*4.3 | |
Misurare:
Unità: mm/pollici
Applicazione:
L'UFO LED High Bay Light è ampiamente utilizzato per fabbriche, miniere, petrolio, officine chimiche, magazzini, stazioni di pedaggio autostradale, stazioni di servizio, supermercati, sale espositive e altri luoghi infiammabili ed esplosivi per l'illuminazione.