ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica
| Modello | LL-DL76-10-1F | LL-DL76-12-1F | LL-DL76-15-1F |
| Potenza(±10%) | 10/20W | 10/30W | 10/40W |
| Ingresso (frequenza) | CA 220-240 V(50/60 Hz) | ||
| Dimensione del prodotto | L35*A75,6*L1000 mm | L35*A75,6*L1200 mm | L35*A75,6*L1500 mm |
| Lume | 650/1300lm | 650/1950lm | 650/2600lm |
| Efficacia luminosa | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo e quantità di LED | 5 pezzi CREE XTE 10 W + 98 pezzi SMD2835 20 W | 5 pezzi CREE XTE 10 W + 140 pezzi SMD2835 30 W | 5 pezzi CREE XTE 10 W + 196 pezzi Osram SMD2835 40 W |
| TDC(K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angolo del fascio | 10° 24° 36° 48° +100° | ||
| Temperatura di lavoro | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -40℃~70℃ | ||
| Driver LED | OSRAM X-power/Lifud | ||
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grado IP | IP40 | ||
| Materiali del corpo | Lega di alluminio + PMMA | ||
| Certificato | CE, Rohs | ||
Unità: mm
Applicazione:
Il faretto lineare a LED è ampiamente utilizzato per luoghi con elevati requisiti di illuminazione, come biblioteche, centri commerciali, hotel, musei, gallerie, centri esperienze, edifici commerciali, ecc.