ob_start_rilevato

Descrizione:
Il proiettore LED LOWCLED Module della serie FLU è un nuovo tipo di sorgente luminosa a LED. Rispetto ai proiettori tradizionali, i prodotti sviluppati sulla base dei proiettori tradizionali presentano un'elevata conduttività termica, un basso decadimento della luce, luce pura e assenza di immagini fantasma. Risparmio energetico, protezione dell'ambiente, lunga durata, ecc.
Specifica:
| Modello | LL-FLU-(120W-150W) | LL-FLU-(60W-100W) | LL-FLU-(30W-50W) |
| Energia | 120 W/150 W | 60 W/70 W/80 W/100 W | 30 W / 40 W / 50 W |
| lumen/w | 140 lm/w | 140 lm/w | Lumen totale |
| Lumen totale | 16800 lm/21000 lm | 8400lm/9800lm/11200/14000lm | 4200 lm/5600 lm/7000 lm |
| Dimensioni (mm) | 285*235*89 | 223*197*65 | 156*142*57 |
| Chip LED | SMD2835 | ||
| Autista | Sosen/Lifud/Meanwell/autista di fabbrica | ||
| Dimmerabile | NO (opzione dimmerabile 0-10 V) | ||
| Funzioni tra cui scegliere | Sensore fotografico nascosto/interno e sfiato anti-acqua-anti-appannamento | ||
| Tensione in ingresso | 100-277VAC /100-347V/ 347V/ 480V | ||
| Angolo del fascio | 60*120 gradi | ||
| CRI | RA>70 o 80 | ||
| CCT | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||
| PF | >0.95 | ||
| THD | <15% | ||
| Frequenza | 50/60Hz | ||
| Garanzia | 5-7 YEARS WARRANTY & 50000hrs span life | ||
Altra base per la scelta:
Applicazione:
I fari a LED Lowcled sono ampiamente utilizzati negli stadi di calcio, nelle palestre, nei porti, nei tunnel, in ambito architettonico e in piazza. Ideale per illuminare facciate di edifici, alberi di grandi dimensioni, muri, cortili industriali, aree ricreative e altre applicazioni in aree di uso generale.