ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica
| Modello | CCT | LM/M | Qtà LED (LED/M) | Tipo LED | Potenza (W/M) | Tensione in ingresso (V) | Corrente di lavoro (A/m) | Angolo del fascio | CRI | Temperatura di lavoro | IP |
| LL-NL2835XW120DC24-T1015 | 3000K | 500 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 550 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 600 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-T1322 | 3000K | 200 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F1220 | 3000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F0612 | 3000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 400 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 450 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
Misurare:
Applicazione:
La luce al neon a LED è ampiamente utilizzata nelle decorazioni di casa e auto, insegne, cartelli pubblicitari, pub, banconi di gioielli, luoghi di intrattenimento, ecc.
Video: Lampada da soffitto UFO LED, IP66, 5 anni di garanzia - LOWCLED
Video: Luce LED per scatole da scarpe / Lampione stradale LED / Luce LED per parcheggio - LOWCLED