ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Tutti i lati sono rivestiti con LED per garantire un'illuminazione ottimale.
Specifica
| Modello | LL-ZPL-595X595-40W-002 |
| Potenza(±10%) | 40W |
| Ingresso (frequenza) | CA 220-240 V(50/60 Hz) |
| Lume | 5600lm |
| Corrente in ingresso | 0.2A |
| Tensione di uscita | DC30-40V |
| Corrente di uscita | 9600mA |
| PF | >0.9 |
| Tipo LED | SMD3030 |
| TDC(K) | 3000K / 4000K / 6000K |
| CIR(Ra) | ≥80 |
| Angolo del fascio | 120° |
| Temperatura di lavoro | -20℃~40℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ |
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 ore |
| Grado IP | IP40 |
| Materiali del corpo | Fe+PS |
| Dimensione del prodotto | 595*595*30mm |
| Dimensioni cartone | 690*245*640mm(5 pezzi) |
| Peso lordo | 15,3 kg (5 pezzi) |
Misurare:
Unità: mm
Applicazione:
Video: test di impermeabilità del faro LED IP66 - LOWCLED
Video: Faro da stadio modulare a LED da 100W-2000W - LOWCLED