ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Durata della vita lunga, almeno più di 4 anni fluorescenti.
Specifica
| Modello | LL-T8/600-48P-3C-H-IN-02 | LL-T8/1200-96P-3C-H-IN-02 | LL-T8/1500-120P-3C-H-IN-02 |
| Potenza(±10%)) | 9W | 18W | 24W |
| Ingresso (frequenza) | CA 90-265 V(50/60 Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED Q.tà (SMD2835)/PZ | 48 | 96 | 120 |
| Lumen(±10%)Lm | 950lm | 1900lm | 2500lm |
| TDC(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Angolo del fascio | 120° | ||
| Resistere alla tensione | >3000 V CA | ||
| EMC | Passaggio | ||
| Temperatura di lavoro | -20℃~45℃ | ||
| Umiltà | 20%~80%UR | ||
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ | ||
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 ore | ||
| Materiale | Alluminio + PC | ||
| Aumento della temperatura | <35℃ | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Peso netto | 180 g | 361 g | 450 g |
Misurare:
| Modello | Specifiche(m) | UN(mm) | B (mm) | L (mm) |
| LL-T8/600-48P-3C-H-IN-02 | 0.6 | 35 | 33 | 588±1 |
| LL-T8/1200-96P-3C-H-IN-02 | 1.2 | 35 | 33 | 1198±1 |
| LL-T8/1500-120P-3C-H-IN-02 | 1.5 | 35 | 33 | 1498±1 |
Applicazione:
Video: 5 anni di garanzia in alluminio tutto in uno lampione solare - LOWCLED
Video: produttore di lampioni solari a LED tutto in uno - LOWCLED