ob_start_detected
Specificatie:
| Modelnr. | Stroom | Spanning | LED's/M | lm/M | CCT | SDCM | CRI | Stralingshoek | IP-classificatie |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30 LED's/M | 240 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60 LED's/M | 420 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336 lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357 lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315 lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120 LED's/M | 810 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648 lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688 lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607 lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144LED's/M | 1800 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440 lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350 lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240 LED's/M | 1700 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360 lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445 lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275 lm/M | 120° | IP68 |
Sollicitatie:
Flexibele LED-stripverlichting wordt veel gebruikt in huis- en autodecoratie, borden, reclameborden, cafés, sieradenbalies, uitgaansgelegenheden, enz. 
Video: UFO LED-hoogbouwlamp, IP66, 5 jaar garantie - LOWCLED
Video: LED-schijnwerper IP66 waterdichte test - LOWCLED