ob_start_detected
Specificatie:
| Modelnr. | Stroom | Spanning | LED's/M | lm/M | CCT | SDCM | CRI | Stralingshoek | IP-classificatie |
| LL-FSLU-3528-30-WW/CW | 2.4W/M | 12V | 30 LED's/M | 180 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-30-WW/CW | 144 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-30-WW/CW | 153 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-30-WW/CW | 135 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-60-WW/CW | 4.8W/M | 12/24V | 60 LED's/M | 370 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-60-WW/CW | 296 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-60-WW/CW | 315 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-60-WW/CW | 278 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-90-WW/CW | 7.2W/M | 12V | 90LED's/M | 610 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-90-WW/CW | 488 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-90-WW/CW | 518 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-90-WW/CW | 458 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-120-WW/CW | 9.6W/M | 12/24V | 120 LED's/M | 740 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-120-WW/CW | 592 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-120-WW/CW | 629 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-120-WW/CW | 555 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-240-WW/CW-W10 | 18W/M | 24V | 240 LED's/M | 990 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-240-WW/CW-W10 | 792 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-240-WW/CW-W10 | 845 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-240-WW/CW-W10 | 743 lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-240-WW/CW-W15 | 20W/M | 24V | 240 LED's/M | 1500 lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-240-WW/CW-W15 | 1200 lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-240-WW/CW-W15 | 1275 lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-240-WW/CW-W15 | 1125lm/M | IP68 |
Sollicitatie:
Flexibele LED-stripverlichting wordt veel gebruikt in huis- en autodecoratie, borden, reclameborden, cafés, sieradenbalies, uitgaansgelegenheden, enz. 
Video: UFO LED-hoogbouwlamp, IP66, 5 jaar garantie - LOWCLED
Video: 100W-2000W modulair LED-stadionlicht - LOWCLED