ob_start_detected
Functies:
Lange levensduur, minimaal meer dan 4 jaar fluorescerend.
Specificatie
| Model | LL-T5/600-48P-3C-YT | LL-T5/1200-96P-3C-YT | LL-T5/1500-120P-3C-YT |
| Vermogen (± 10%)) | 9W | 18W | 24W |
| Invoer (frequentie) | AC 90-265V(50/60Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED-aantal (SMD2835)/st | 48 | 96 | 120 |
| Lumen(±10%)Lm | 950lm | 1900lm | 2500lm |
| GDT(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Stralingshoek | 120° | ||
| Bestand tegen spanning | >3000 V AC | ||
| EMC | Doorgang | ||
| Werktemperatuur | -20℃~45℃ | ||
| Bescheidenheid | 20% ~ 80% RV | ||
| Opslagtemperatuur | -30℃~60℃ | ||
| Levensduur van lichtbron | ≧50000 H | ||
| Materiaal | Aluminium + PC | ||
| Temperatuurstijging | <35℃ | ||
| IP-klasse | IP20 | ||
| Netto gewicht | 144g | 289g | 361g |
Maat:
| Model | Specificaties (m) | EEN (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/600-48P-3C-YT | 0.6 | 580±1 | 22 | 26 |
| LL-T5/1200-96P-3C-YT | 1.2 | 1180±1 | 22 | 26 |
| LL-T5/1500-120P-3C-YT | 1.5 | 1480±1 | 22 | 26 |
Sollicitatie:
Video: Machineverlijmingsproces met LED-schijnwerpers - LOWCLED
Video: 100W-2000W modulair LED-stadionlicht - LOWCLED