ob_start_detected
Özellikler:
Şartname
| Modeli | CCT | LM/M | LED Adeti(LED/M) | LED Tipi | Güç(A/E) | Giriş Gerilimi(V) | Çalışma Akımı (A/m) | Işın açısı | CRI | Çalışma Sıcaklığı | IP |
| LL-NL2835XW120DC24-T1015 | 3000K | 500 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 550 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 600 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-T1322 | 3000K | 200 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F1220 | 3000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F0612 | 3000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 400 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 450 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
Boyut:
Başvuru:
LED Neon Işık, ev ve araba dekorasyonlarında, tabelalarda, reklam tabelalarında, meyhanede, mücevher tezgahında, eğlence yerlerinde vb. yaygın olarak kullanılmaktadır.
Video: UFO LED yüksek tavan lambası, IP66, 5 yıl garanti - LOWCLED
Video: 100W-2000W modüler LED projektör stadyum ışığı - LOWCLED