ob_start_detected
Spécification:
| Numéro de modèle. | Pouvoir | Tension | LED/M | ml/M | CCT | SDCM | CRI | Angle de faisceau | Indice IP |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30LED/M | 240 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60LED/M | 420 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336 lm/min | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357 lm/min | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315 lm/min | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120LED/M | 810 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648 lm/min | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688 lm/min | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607 lm/min | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144LED/M | 1800 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440 lm/min | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530 lm/min | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240LED/M | 1700 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360 lm/min | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445 lm/min | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275 lm/min | 120° | IP68 |
Application:
La bande lumineuse LED flexible est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc. 
Vidéo : Lampe LED pour boîte à chaussures 150 lm/W - LOWCLED
Vidéo : Luminaire grande hauteur LED UFO, IP66, 5 ans de garantie - LOWCLED