ob_start_detected
Spécification:
| Numéro d'article. | Largeur FPC | CCT | Puissance/M (±10%) |
LED/M | Tension | ML/M (±10%) |
CRI | SDCM | Angle de faisceau | Longueur du pas |
| LL-FCOB8H30MP8N-320J24 | 8mm | WW/NO/CW | 8W | 320led/m | DC24V | 95lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP8N-320J24 | 10mm | WW/NO/CW | 8W | 320led/m | DC24V | 95lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-420J24 | 8mm | WW/NO/CW | 10W | 420led/m | DC24V | 85lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-420J24 | 10mm | WW/NO/CW | 10W | 420led/m | DC24V | 85lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-480J24 | 8mm | WW/NO/CW | 10W | 480led/m | DC24V | 95lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-480J24 | 10mm | WW/NO/CW | 10W | 480led/m | DC24V | 95lm/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP8N-360J12 | 8mm | WW/NO/CW | 8W | 360led/m | DC12V | 80lm/w | 90 | <4 | 180° | 25mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-360J12 | 10mm | WW/NO/CW | 10W | 360led/m | DC12V | 80lm/w | 90 | <4 | 180° | 25mm |
Taille:
Application:
La bande lumineuse LED COB flexible est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les pubs, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc.
Vidéo : Projecteur de stade à LED modulaire 100W-2000W - LOWCLED
Vidéo : Projecteur LED classique, IP66, 7 ans de garantie - LOWCLED