ob_start_detected
Caractéristiques:
Longue durée de vie, au moins plus de 4 ans fluorescents.
Spécification
| Modèle | LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 |
| Puissance (± 10 %) | 10W | 20W | 30W |
| Entrée (Fréquence) | CA 175-265 V (50/60 Hz) | ||
| Tension de sortie | C.C 50-150 V | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Quantité de LED (SMD2835)/pièces | 72 | 144 | 276 |
| Lumens(±10%)Lm | 1600lm | 3200 lm | 4800lm |
| CCT(K) | 3000-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Température de travail | -20℃~45℃ | ||
| Humilité | 20 % ~ 80 % d'humidité relative | ||
| Température de stockage | -30℃~60℃ | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000H | ||
| Matériel | Aluminium + PC | ||
| Catégorie IP | IP20 | ||
| Poids net | 120g | 240g | 300g |
Taille:
| Modèle | Spécification (m) | Un (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | 0.6 | 548±1 | 562 | 23 |
| LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | 1.2 | 1148±1 | 1162 | 23 |
| LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 | 1.5 | 1448±1 | 1462 | 23 |
Application:
Vidéo : Test des projecteurs LED avant livraison - LOWCLED
Vidéo : Éclairage de boîte à chaussures LED / Éclairage public LED / Éclairage de parking LED - LOWCLED