ob_start_detected
Spécification:
| Numéro de modèle. | Pouvoir | Tension | LED/M | ml/M | CCT | SDCM | CRI | Angle de faisceau | Indice IP |
| LL-FSLU-3014-60-WW/CW | 6W/M | 12/24V | 60LED/M | 470 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-60-WW/CW | 376 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-60-WW/CW | 400lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-120-WW/CW | 12W/M | 12/24V | 120LED/M | 1000lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-120-WW/CW | 800lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-120-WW/CW | 850 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-240-WW/CW | 22W/M | 24V | 240LED/M | 1900 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-240-WW/CW | 1520 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-240-WW/CW | 1615 lm/min | IP67 |
Application:
La bande lumineuse LED flexible est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc. 
Vidéo : Lampadaire solaire tout-en-un en aluminium garanti 5 ans - LOWCLED
Vidéo : Lampadaire solaire LED tout-en-un 80W-150W, 5 ans de garantie - LOWCLED