ob_start_detected
Caractéristiques:
SMD226 IRC>90
Spécification
| Modèle | CCT | ML/M | Quantité de LED (LED/M) | Type de LED | Puissance (W/M) | Tension d'entrée (V) | Angle de faisceau | CRI | SDCM | IP |
| LL-2216XW060 | 3000K | 330 | 60 | SMD2216 | 4.8 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 360 | 60 | ||||||||
| 6000K | 400 | 60 | ||||||||
| LL-2216XW120 | 3000K | 700 | 120 | SMD2216 | 9.6 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 730 | 120 | ||||||||
| 6000K | 760 | 120 | ||||||||
| LL-2216XW240 | 3000K | 1400 | 240 | SMD2216 | 18 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1430 | 240 | ||||||||
| 6000K | 1530 | 240 | ||||||||
| LL-2216XW300 | 3000K | 1500 | 300 | SMD2216 | 20 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1600 | 300 | ||||||||
| 6000K | 1700 | 300 |
Taille:
SMD2216, 60 LED/M
SMD2216, 120 LED/M
SMD2216, 240 LED/M
SMD2216, 300 LED/M
Application:
La bande lumineuse LED est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc.
Vidéo : Processus de collage à la machine de projecteurs LED - LOWCLED
Vidéo : Luminaire grande hauteur LED UFO, IP66, 5 ans de garantie - LOWCLED