ob_start_detected
Caractéristiques:
Longue durée de vie, au moins plus de 4 ans fluorescents.
Spécification
| Modèle | LL-T5/600-48P-3C-FT | LL-T5/1200-96P-3C-FT | LL-T5/1500-120P-3C-FT |
| Puissance (± 10 %) | 9W | 18W | 24W |
| Entrée (Fréquence) | CA 90-265 V (50/60 Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Quantité de LED (SMD2835)/pièces | 48 | 96 | 120 |
| Lumens(±10%)Lm | 950 lm | 1900lm | 2300lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Angle de faisceau | 120° | ||
| Tension de tenue | >3000 V CA | ||
| EMC | Passer | ||
| Température de travail | -20℃~45℃ | ||
| Humilité | 20 % ~ 80 % d'humidité relative | ||
| Température de stockage | -30℃~60℃ | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000H | ||
| Matériel | Aluminium + PC | ||
| Augmentation de la température | <35℃ | ||
| Catégorie IP | IP20 | ||
| Poids net | 75g | 151g | 189g |
Taille:
| Modèle | Spécification (m) | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | Type de socle |
| LL-T5/600-48P-3C-FT | 0.6 | 548±1 | 563 | 16 | G5 |
| LL-T5/1200-96P-3C-FT | 1.2 | 1148±1 | 1163 | 16 | G5 |
| LL-T5/1500-120P-3C-FT | 1.5 | 1448±1 | 1463 | 16 | G5 |
Application:
Vidéo : Lampadaire solaire tout-en-un en aluminium garanti 5 ans - LOWCLED
Vidéo : Processus de collage à la machine de projecteurs LED - LOWCLED