ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification
| Modèle | LL-DL60-10-2C | LL-DL60-12-3C | LL-DL60-15-4C |
| Puissance (± 10 %) | 20W | 30W | 40W |
| Dimension du produit | L55,5*H60*L1025mm | L55,5*H60*L1225mm | L55,5*H60*L1525mm |
| Entrée (Fréquence) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Lumen | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Efficacité Lumineuse | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Type de LED | CRI XTE | CRI XTE | CRI XTE |
| Quantité de LED | 10 PIÈCES | 15 PIÈCES | 20 pièces |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angle de faisceau | 10° / 24° / 36° / 48° | ||
| Température de travail | -30℃~45℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Pilote LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Catégorie IP | IP40 | ||
| Matériaux du corps | Alliage d'aluminium + PC | ||
| Certificat | CE, RoHS | ||
Taille: 
Unité : mm
Application:
Le spot LED linéaire encastré est largement utilisé pour les lieux nécessitant beaucoup d'éclairage, tels que la bibliothèque, le centre commercial, l'hôtel, le musée, la galerie, le centre d'expérience, le bâtiment commercial, etc.