ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification
| Modèle | CCT | ML/M | Quantité de LED (LED/M) | Type de LED | Puissance (W/M) | Tension d'entrée (V) | Courant de fonctionnement (A/m) | Angle de faisceau | CRI | Température de travail | IP |
| LL-NL2835XW120DC24-T1015 | 3000K | 500 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 550 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 600 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-T1322 | 3000K | 200 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F1220 | 3000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F0612 | 3000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 400 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 450 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
Taille:
Application:
La lumière néon LED est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc.
Vidéo : Fabricant de lampadaires solaires à LED tout-en-un - LOWCLED
Vidéo : Test d'étanchéité du projecteur LED IP66 - LOWCLED