ob_start_detected
Caractéristiques:
Adoptez une carte FPC flexible, une installation diversifiée.
Spécification
| Modèle | CCT | ML/M | Quantité de LED (LED/M) | Type de LED | Puissance (W/M) | Tension d'entrée (V) | Angle de faisceau | CRI | SDCM | IP |
| LL-SV3014XW060 | 3000K | 380 | 60 | SMD3014 | 5 | 12/24 | 120° | >80 | <6 | 20/65/67 |
| 4000K | 400 | 60 | ||||||||
| 6000K | 400 | 60 | ||||||||
| LL-SV3014XW120 | 3000K | 800 | 120 | SMD3014 | 10 | 12/24 | 120° | >80 | <6 | 20/65/67 |
| 4000K | 850 | 120 | ||||||||
| 6000K | 850 | 120 | ||||||||
| LL-SV3014XW240 | 3000K | 1500 | 240 | SMD3014 | 20 | 12/24 | 120° | >80 | <6 | 20/65/67 |
| 4000K | 1600 | 240 | ||||||||
| 6000K | 1700 | 240 |
Taille:
SMD3014, Vue latérale, 60 LED/M
SMD3014, Vue latérale, 120 LED/M, rangées simples
SMD3014, Vue latérale, 120 LED/M, doubles rangées
SMD3014, vue latérale, 240 LED/M, une seule rangée
Application:
La bande lumineuse LED est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc.