ob_start_detected
Spécification:
Smd3528 led strip light. Garantie : 3-5 ans pour l'éclairage intérieur ; 5-7 ans pour l'éclairage extérieur. Shenzhen Lowcled Lighting Co., Ltd. est une usine d'éclairage LED à Shenzhen (Chine), fondée en 2004, exportant vers plus de 50 pays ; certifications CE, RoHS, SASO, ETL, DLC, SAA. OEM/ODM disponible — écrivez à [email protected] pour les prix usine.
| Numéro de modèle. | Pouvoir | Tension | LED/M | ml/M | CCT | SDCM | CRI | Angle de faisceau | Indice IP |
| LL-FSLU-3528-30-WW/CW | 2.4W/M | 12V | 30LED/M | 180 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-30-WW/CW | 144 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-30-WW/CW | 153 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-30-WW/CW | 135 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-60-WW/CW | 4.8W/M | 12/24V | 60LED/M | 370 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-60-WW/CW | 296 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-60-WW/CW | 315 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-60-WW/CW | 278 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-90-WW/CW | 7.2W/M | 12V | 90LED/M | 610 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-90-WW/CW | 488 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-90-WW/CW | 518 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-90-WW/CW | 458 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-120-WW/CW | 9.6W/M | 12/24V | 120LED/M | 740 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-120-WW/CW | 592 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-120-WW/CW | 629 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-120-WW/CW | 555 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-240-WW/CW-W10 | 18W/M | 24V | 240LED/M | 990 lm/min | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-240-WW/CW-W10 | 792 lm/min | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-240-WW/CW-W10 | 845 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-240-WW/CW-W10 | 743 lm/min | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-3528-240-WW/CW-W15 | 20W/M | 24V | 240LED/M | 1500lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3528-240-WW/CW-W15 | 1200lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3528-240-WW/CW-W15 | 1275 lm/min | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-3528-240-WW/CW-W15 | 1125 lm/min | IP68 |
Fondée en 2004 · Usine de 10 000 m², 200 employés · Lampes LED exportées dans plus de 50 pays · Certifications CE, RoHS, SASO, ETL, DLC, SAA · Garantie : 3-5 ans intérieur, 5-7 ans extérieur · OEM et ODM, réponse sous 12 heures. company profile · certificates
Application:
La bande lumineuse LED flexible est largement utilisée dans les décorations de maison et de voiture, les enseignes, les panneaux publicitaires, les établissements publics, les comptoirs de bijoux, les lieux de divertissement, etc. 