ob_start_rilevato
Specifica:
| Modello n. | Energia | Voltaggio | LED/M | lm/m | CCT | SDCM | CRI | Angolo del fascio | Grado di protezione IP |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30 LED/M | 240 lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200 lm/m | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190 lm/m | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160 lm/m | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60 LED/M | 420 lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336 lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357 lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315 lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120 LED/M | 810 lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648 lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688 lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607 lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144 LED/M | 1800 lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440 lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530 lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350 lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240 LED/M | 1700 lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360 lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445 lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275 lm/m | 120° | IP68 |
Applicazione:
La striscia luminosa a LED flessibile è ampiamente utilizzata nelle decorazioni di casa e auto, insegne, insegne pubblicitarie, pub, banconi di gioielli, luoghi di intrattenimento, ecc. 
Video: Processo di incollaggio con macchina per proiettori a LED - LOWCLED
Video: test di impermeabilità del faro LED IP66 - LOWCLED