ob_start_wykryty
Specyfikacja:
| Nr modelu | Moc | Woltaż | Diody LED/M | mb/m | CCT | SDCM | CRI | Kąt wiązki | Ocena IP |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30 diod LED/m | 240 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200 mb/m | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190 mb/m | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160 mb/m | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60 diod LED/m | 420 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336 mb/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357 mb/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315 mb/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120 diod LED/m | 810 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648 mb/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688 mb/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607 mb/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144 diody LED/m | 1800 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440 mb/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530 mb/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350 mb/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240 diod LED/m | 1700 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360 mb/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445 mb/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275 mb/m | 120° | IP68 |
Aplikacja:
Elastyczna taśma LED jest szeroko stosowana w dekoracjach domów i samochodów, znakach, szyldach reklamowych, domach publicznych, ladach jubilerskich, miejscach rozrywki itp. 
Film: Proces klejenia reflektorów LED za pomocą maszyny - LOWCLED
Wideo: Test wodoodporności reflektora LED IP66 - LOWCLED