ob_start_rilevato
Specifica:
| Articolo n. | Larghezza FPC | CCT | Potenza/M (±10%) |
LED/M | Voltaggio | LM/M (±10%) |
CRI | SDCM | Angolo del fascio | Lunghezza del passo |
| LL-FCOB8H30MP8N-320J24 | 8 mm | WW/NW/CW | 8W | 320led/mq | DC24V | 95 lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB10H30MP8N-320J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 8W | 320led/mq | DC24V | 95 lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-420J24 | 8 mm | WW/NW/CW | 10W | 420led/mq | DC24V | 85lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-420J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 420led/mq | DC24V | 85lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-480J24 | 8 mm | WW/NW/CW | 10W | 480led/mq | DC24V | 95 lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-480J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 480led/mq | DC24V | 95 lm/w | 90 | <4 | 180° | 50 mm |
| LL-FCOB8H30MP8N-360J12 | 8 mm | WW/NW/CW | 8W | 360 led/mq | DC12V | 80lm/w | 90 | <4 | 180° | 25 mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-360J12 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 360 led/mq | DC12V | 80lm/w | 90 | <4 | 180° | 25 mm |
Misurare:
Applicazione:
La striscia luminosa LED COB flessibile è ampiamente utilizzata nelle decorazioni di case e auto, insegne, insegne pubblicitarie, locali pubblici, banconi di gioielli, luoghi di intrattenimento, ecc.
Video: Lampione stradale LED solare tutto in uno 80W-150W, 5 anni di garanzia - LOWCLED
Video: test di impermeabilità del faro LED IP66 - LOWCLED