ob_start_detectado
Especificación:
| Número de artículo. | Ancho FPC | CCT | Potencia/m (±10%) |
LED/M | Voltaje | LM/M (±10%) |
CRI | SDCM | Ángulo de haz | Longitud del paso |
| LL-FCOB8H30MP8N-320J24 | 8mm | O/NO/OC | 8W | 320led/m | DC24V | 95 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP8N-320J24 | 10mm | O/NO/OC | 8W | 320led/m | DC24V | 95 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-420J24 | 8mm | O/NO/OC | 10W | 420led/m | DC24V | 85 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-420J24 | 10mm | O/NO/OC | 10W | 420led/m | DC24V | 85 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-480J24 | 8mm | O/NO/OC | 10W | 480led/m | DC24V | 95 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-480J24 | 10mm | O/NO/OC | 10W | 480led/m | DC24V | 95 lm/s | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP8N-360J12 | 8mm | O/NO/OC | 8W | 360led/m | DC12V | 80 lm/s | 90 | <4 | 180° | 25mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-360J12 | 10mm | O/NO/OC | 10W | 360led/m | DC12V | 80 lm/s | 90 | <4 | 180° | 25mm |
Tamaño:
Solicitud:
La tira de luz LED COB flexible se usa ampliamente en decoraciones del hogar y del automóvil, letreros, letreros publicitarios, tabernas, mostradores de joyería, lugares de entretenimiento, etc.
Vídeo: Farola LED solar todo en uno 80W-150W, 5 años de garantía - LOWCLED
Vídeo: Prueba de impermeabilidad IP66 del reflector LED - LOWCLED