ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica
| Modello | LL-T/600-120P-3C-B01 | LL-T/1200-240P-3C-B01 |
| Potenza(±10%) | 18W | 36W |
| Ingresso (frequenza) | CA 175-265 V(50/60 Hz) | |
| Tensione di uscita | DC70-150V | |
| PF | >0.9 | |
| LED Q.tà (SMD2835)/PZ | 120 | 240 |
| Lumen(±10%)Lm | 2340lm | 4680lm |
| TDC(K) | 2800-6500K | |
| CIR(Ra) | >80 | |
| Angolo del fascio | 120° | |
| Presa/Diametro | 2 pin/3 pin | |
| Temperatura di lavoro | -20℃~45℃ | |
| Umiltà | 20%~80%UR | |
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ | |
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 ore | |
| Materiale | Al+PC | |
| Aumento della temperatura | <35℃ | |
| Grado IP | IP20 | |
| Peso netto | 273 g | 522 g |
Misurare:
| Modello | L(mm) | L(mm) | Hmm) |
| LL-T/600-120P-3C-B01 | 600 | 74 | 24 |
| LL-T/1200-240P-3C-B01 | 1200 | 74 | 24 |
Applicazione:
Video: test di impermeabilità del faro LED IP66 - LOWCLED
Video: Luce LED per scatole da scarpe da 150 lm/W - LOWCLED