ob_start_detectado
Características:
Especificação
| Modelo | LL-T/600-120P-3C-B01 | LL-T/1200-240P-3C-B01 |
| Potência (± 10%) | 18W | 36W |
| Entrada (Frequência) | CA 175-265 V (50/60 Hz) | |
| Tensão de saída | DC70-150V | |
| PF | >0.9 | |
| Quantidade de LED (SMD2835)/PCS | 120 | 240 |
| Lúmen(±10%)Lm | 2340lm | 4680lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | |
| CIR(Ra) | >80 | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Soquete / Diâmetro | 2 pinos/3 pinos | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~45℃ | |
| Humildade | 20% ~ 80% UR | |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | |
| Vida útil da fonte de luz | ≧50000H | |
| Material | Al+PC | |
| Aumento da temperatura | <35℃ | |
| Grau IP | IP20 | |
| Peso líquido | 273g | 522g |
Tamanho:
| Modelo | L(mm) | W(mm) | Hum) |
| LL-T/600-120P-3C-B01 | 600 | 74 | 24 |
| LL-T/1200-240P-3C-B01 | 1200 | 74 | 24 |
Aplicativo:
Vídeo: Teste à prova d'água do holofote LED IP66 - LOWCLED
Vídeo: Luz LED para caixa de sapatos 150 lm/W - LOWCLED