ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica
| Modello | LL-DL90-10-F | LL-DL90-12-F | LL-DL90-15-F |
| Potenza(±10%) | 15/30W | 15/40W | 15/50W |
| Dimensione del prodotto | L35*A90,6*L1000 mm | L35*A90,6*L1200 mm | L35*A90,6*L1500 mm |
| Ingresso (frequenza) | CA 220-240 V(50/60 Hz) | ||
| Lume | 975 lm/2700 lm | 975 lm/3600 lm | 975 lm/4500 lm |
| Efficacia luminosa | SU: 65lm/w Giù: 90lm/w | SU: 65lm/w Giù: 90lm/w | SU: 65lm/w Giù: 90lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo e quantità di LED (in aumento) | 70 pezzi OSRAM SMD 2835 15 W | 84 pezzi OSRAM SMD 2835 15 W | 98 pezzi OSRAM SMD 2835 15 W |
| Tipo e quantità di LED (giù) | 140 pezzi OSRAM SMD2835 30 W | 196 pezzi SMD2835 40 W | 224 pezzi OSRAM SMD2835 50W |
| TDC(K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angolo del fascio | 100° | ||
| Temperatura di lavoro | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -40℃~70℃ | ||
| Driver LED | OSRAM X-power/Lifud | ||
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grado IP | IP40 | ||
| Materiali del corpo | Lega di alluminio + PMMA | ||
| Certificato | CE, Rohs | ||
Unità: mm
Applicazione:
La luce lineare a LED è ampiamente utilizzata per luoghi con elevati requisiti di illuminazione, come biblioteche, centri commerciali, hotel, musei, gallerie, centri esperienze, edifici commerciali, ecc.
Video: Lampada da soffitto UFO LED, IP66, 5 anni di garanzia - LOWCLED
Video: Proiettore LED classico, IP66, 7 anni di garanzia - LOWCLED