ob_start_detectado
Características:
Especificação
| Modelo | LL-DL90-10-F | LL-DL90-12-F | LL-DL90-15-F |
| Potência (± 10%) | 15/30W | 15/40W | 15/50W |
| Dimensão do Produto | W35*H90,6*L1000mm | W35*H90,6*L1200mm | W35*H90,6*L1500mm |
| Entrada (Frequência) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Lúmen | 975lm/2700lm | 975lm/3600lm | 975lm/4500lm |
| Eficácia Luminosa | ACIMA: 65lm/w Abaixo: 90lm/w | ACIMA: 65lm/w Abaixo: 90lm/w | ACIMA: 65lm/w Abaixo: 90lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo e quantidade de LED (acima) | 70pcs OSRAM SMD 2835 15W | 84pcs OSRAM SMD 2835 15W | 98pcs OSRAM SMD 2835 15W |
| Tipo e quantidade de LED (para baixo) | 140pcs OSRAM SMD2835 30W | 196pcsSMD2835 40W | 224pcs OSRAM SMD2835 50W |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Ângulo de feixe | 100° | ||
| Temperatura de trabalho | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | ||
| Driver de LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Vida útil da fonte de luz | ≧50000H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grau IP | IP40 | ||
| Materiais do corpo | Liga de alumínio + PMMA | ||
| Certificado | CE, Rohs | ||
Unidade: mm
Aplicativo:
A luz linear LED é amplamente utilizada em locais de alta exigência de iluminação, como biblioteca, shopping, hotel, museu, galeria, centro de experiências, prédio comercial, etc.
Vídeo: Lâmpada LED UFO de alto brilho, IP66, 5 anos de garantia - LOWCLED
Vídeo: Holofote LED clássico, IP66, 7 anos de garantia - LOWCLED