ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Specifica:
| Modello n. | LL-UPL-J2959/2835/UVC-25 | LL-UPL-J5959/2835/UVC-40 | UPL-J29119/2835/UVC-40 |
| Watt(W) | 20W+10W(UVC+UVA) | 40W+20W(UVC+UVA) | 40W+20W(UVC+UVA) |
| Dimensione (millimetro) | 295*595*12 | 595*595*12 | 295*1195*12 |
| Tensione in ingresso (V) | CA 100-240 V | ||
| LED | SMD2835, 0,2 W, 27-29 lm Ra:80 | ||
| SMD3535 UVA+UVC UVA:390-400 nm, UVC: 270-280 nm | |||
| Quantità LED (PCS) | 144+18(UVC+UVA) | 192+36(UVC+UVA) | 216+36(UVC+UVA) |
| TDC(K) | 2700-6500K | ||
| Efficienza (lm/W) ±5% | 100 | 100 | 100 |
| Flusso luminoso (lm) ±5% | 2500LM | 4000LM | 4000LM |
| CRI | ≥80 | ||
| Angolo del fascio (°) | 120° | ||
| Driver LED | Driver isolato e senza sfarfallio | ||
| Tasso di sterilizzazione | 99% | ||
| Classe di protezione | Classe Ⅱ | ||
| Grado di protezione IP | IP44 | ||
| Materiale | Alluminio+3.0TPMMA | ||
| Durata (ore) | W:50000H / UVC:8000H | ||
| Temp. di funzionamento (°C) | -20℃ ~45℃ | ||
| Temp. di stoccaggio (°C) | -20℃ ~65℃ | ||
| Installazione | Montaggio superficiale | Incasso | Montaggio superficiale |
Misurare:
| Modello | Dimensione (millimetro) | Peso del prodotto (Kg) | Peso del pacco (Kg) | Dimensioni cartone | Qtà/CTN | ||||
| A | B | C | NW/PC | GW/PC | NW/CTN | GW/CTN | (mm) | ||
| LL-UPL-J2959/2835/UVC-25 | 295*595*12 | - | 1.8 | - | 11 | 660*210*330 | 5 | ||
| LL-UPL-J5959/2835/UVC-40 | 595*595*12 | - | 3.2 | - | 17.5 | 660*210*630 | 5 | ||
| LL-UPL-J29119/2835/UVC-40 | 295*1195*12 | - | 3.3 | - | 18 | 1260*210*330 | 5 | ||
Applicazione:
Video: test di impermeabilità del faro LED IP66 - LOWCLED
Video: Lampada da soffitto UFO LED, IP66, 5 anni di garanzia - LOWCLED