ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification:
| Numéro de modèle. | LL-UPL-J2959/2835/UVC-25 | LL-UPL-J5959/2835/UVC-40 | UPL-J29119/2835/UVC-40 |
| Watts(W) | 20W+10W(UVC+UVA) | 40W+20W(UVC+UVA) | 40W+20W(UVC+UVA) |
| Dimension(mm) | 295*595*12 | 595*595*12 | 295*1195*12 |
| Tension d'entrée (V) | CA 100-240 V | ||
| LED | CMS2835, 0,2 W, 27-29 lm Ra:80 | ||
| SMD3535 UVA+UVC UVA : 390-400 nm, UVC : 270-280 nm | |||
| Quantité de LED (PCS) | 144+18(UVC+UVA) | 192+36(UVC+UVA) | 216+36(UVC+UVA) |
| CCT(K) | 2700-6500K | ||
| Efficacité (lm/W) ± 5 % | 100 | 100 | 100 |
| Flux lumineux (lm) ± 5 % | 2500LM | 4000LM | 4000LM |
| CRI | ≥80 | ||
| Angle du faisceau (°) | 120° | ||
| Pilote LED | Pilote isolé et sans scintillement | ||
| Taux de stérilisation | 99% | ||
| Classe de protection | Classe Ⅱ | ||
| Indice IP | IP44 | ||
| Matériel | Aluminium + 3.0TPMMA | ||
| Durée de vie (heure) | L:50000H / UVC:8000H | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20℃ ~45℃ | ||
| Température de stockage. (°C) | -20℃ ~65℃ | ||
| Installation | Montage en surface | Encastré | Montage en surface |
Taille:
| Modèle | Dimension(mm) | Poids du produit (kg) | Poids du colis (Kg) | Taille du carton | Qté/CTN | ||||
| A | B | C | N.W/PC | G.W/PC | N.W/CTN | G.W/CTN | (mm) | ||
| LL-UPL-J2959/2835/UVC-25 | 295*595*12 | - | 1.8 | - | 11 | 660*210*330 | 5 | ||
| LL-UPL-J5959/2835/UVC-40 | 595*595*12 | - | 3.2 | - | 17.5 | 660*210*630 | 5 | ||
| LL-UPL-J29119/2835/UVC-40 | 295*1195*12 | - | 3.3 | - | 18 | 1260*210*330 | 5 | ||
Application:
Vidéo : Test d'étanchéité du projecteur LED IP66 - LOWCLED
Vidéo : Luminaire grande hauteur LED UFO, IP66, 5 ans de garantie - LOWCLED