ob_start_detected
特徴:
仕様
| モデル | CCT | LM/M | LED 個数(LED/M) | LEDの種類 | パワー(W/M) | 入力電圧(V) | 使用電流(A/m) | ビーム角 | CRI | 使用温度 | IP |
| LL-NL2835XW120DC24-T1015 | 3000K | 500 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 550 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 600 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-T1322 | 3000K | 200 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F1220 | 3000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F0612 | 3000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 400 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 450 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
サイズ:
応用:
LED ネオンライトは、家や車の装飾、看板、広告看板、公共住宅、宝石売り場、娯楽の場所などで広く使用されています。
ビデオ: 5 年保証アルミニウム製オールインワンソーラー街路灯 - LOWCLED
ビデオ: 納品前の LED フラッド ライト テスト - LOWCLED