ob_start_detected
仕様:
| 商品番号 | FPC幅 | CCT | パワー/M (±10%) |
LED/M | 電圧 | NM | CRI | SDCM | ビーム角 | 歩幅 |
| LL-FCOB8HRP10N-48024 | 8mm | 赤 | 10W | 480LED/分 | DC24V | 620-630 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HOP10N-48024 | 8mm | オレンジ | 10W | 480LED/分 | DC24V | 595-605 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HYP10N-48024 | 8mm | 黄色 | 10W | 480LED/分 | DC24V | 585-595 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HGP10N-48024 | 8mm | 緑 | 10W | 480LED/分 | DC24V | 520-530 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8LLP10N-48024 | 8mm | 青 | 10W | 480LED/分 | DC24V | 455-465 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HPP10N-48024 | 8mm | ピンク | 10W | 480LED/分 | DC24V | 645-655 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HMP10N-48024 | 8mm | マーズ・グリーン | 10W | 480LED/分 | DC24V | 495-505 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB8HTP10N-48024 | 8mm | ティファニーブルー | 10W | 480LED/分 | DC24V | 485-495 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HRP12N-48024 | 10mm | 赤 | 12W | 480LED/分 | DC24V | 620-630 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HOP12N-48024 | 10mm | オレンジ | 12W | 480LED/分 | DC24V | 595-605 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HYP12N-48024 | 10mm | 黄色 | 12W | 480LED/分 | DC24V | 585-595 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HGP12N-48024 | 10mm | 緑 | 12W | 480LED/分 | DC24V | 520-530 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10LLP12N-48024 | 10mm | 青 | 12W | 480LED/分 | DC24V | 455-465 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HPP12N-48024 | 10mm | ピンク | 12W | 480LED/分 | DC24V | 645-655 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HMP12N-48024 | 10mm | マーズ・グリーン | 12W | 480LED/分 | DC24V | 495-505 | <3 | 180° | 50mm | |
| LL-FCOB10HTP12N-48024 | 10mm | ティファニー・ブルー | 12W | 480LED/分 | DC24V | 485-495 | <3 | 180° | 50mm |
サイズ:
応用:
柔軟な COB LED ストリップ ライトは、家や車の装飾、看板、広告看板、公共住宅、宝石売り場、娯楽施設などで広く使用されています。
ビデオ: LED フラッドライト機械の接着プロセス - LOWCLED
ビデオ: 納品前の LED フラッド ライト テスト - LOWCLED