ob_start_wykryty
Specyfikacja:
| Nr modelu | Moc | Woltaż | Diody LED/M | mb/m | CCT | SDCM | CRI | Kąt wiązki | Ocena IP |
| LL-FSLU-3014-60-WW/CW | 6W/M | 12/24V | 60 diod LED/m | 470 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-60-WW/CW | 376 mb/m | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-60-WW/CW | 400 mb/m | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-120-WW/CW | 12W/M | 12/24V | 120 diod LED/m | 1000 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-120-WW/CW | 800 mb/m | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-120-WW/CW | 850 mb/m | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-240-WW/CW | 22W/M | 24V | 240 diod LED/m | 1900 mb/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-240-WW/CW | 1520 mb/m | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-240-WW/CW | 1615 mb/m | IP67 |
Aplikacja:
Elastyczna taśma LED jest szeroko stosowana w dekoracjach domów i samochodów, znakach, szyldach reklamowych, domach publicznych, ladach jubilerskich, miejscach rozrywki itp. 
Wideo: Test reflektora LED przed dostawą - LOWCLED
Wideo: Wszystko w jednym producencie słonecznych lamp ulicznych LED - LOWCLED