ob_start_wykryty
Cechy
Oświetlenie liniowe LED jest przeznaczone wyłącznie dla projektantów i architektów z wyobraźnią i osobistym stylem. Oświetlenie liniowe LED wykorzystuje najwyższej jakości profil aluminiowy o różnych wymiarach i rozmiarach. Dopuszczalne są również różne niestandardowe wymiary, które mogą spełniać wymagania instalacyjne w różnych dziedzinach i okazjach. Dostępne opcjonalne rozwiązania montażowe obejmują montaż wpuszczany, podwieszany i powierzchniowy, aby dopasować się do różnych wymagań oświetleniowych.
Specyfikacja
| Model | Moc | Napięcie wejściowe | CCT | LED | Ilość diod LED | LM/W | Kąt wiązki | Ra | PF | Gwarancja | Rozmiar |
| LL-L7535-02 | 40W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 lata | 75*35*1000mm |
| 50W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 360szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 lata | 75*35*1200mm | |
| 60W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 432szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 lata | 75*35*1500mm | |
| LL-L7535-03 | 40W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 lat | 75*35*1000mm |
| 50W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 360szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 lat | 75*35*1200mm | |
| 60W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 432szt | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 lat | 75*35*1500mm |
Aplikacja
Oświetlenie liniowe LED jest szeroko stosowane w kuchniach, biurach, korytarzach, korytarzach, przedpokojach, sypialniach, szafach, obszarach roboczych itp.
Wideo: Lampa LED do pudełka na buty 150 lm/W – LOWCLED
Wideo: Modułowa lampa stadionowa LED o mocy 100W-2000W - LOWCLED