ob_start_wykryty
Specyfikacja:
| Nr artykułu | Szerokość FPC | CCT | Moc/M (±10%) |
Diody LED/M | Woltaż | LM/M (±10%) |
CRI | SDCM | Kąt wiązki | Długość kroku |
| LL-FCOB8H30MP8N-320J24 | 8mm | WW/NW/CW | 8W | 320 diod/m | DC24V | 95 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP8N-320J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 8W | 320 diod/m | DC24V | 95 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-420J24 | 8mm | WW/NW/CW | 10W | 420led/m | DC24V | 85 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-420J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 420led/m | DC24V | 85 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP10N-480J24 | 8mm | WW/NW/CW | 10W | 480led/m | DC24V | 95 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-480J24 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 480led/m | DC24V | 95 mb/w | 90 | <4 | 180° | 50mm |
| LL-FCOB8H30MP8N-360J12 | 8mm | WW/NW/CW | 8W | 360 diod/m | DC12V | 80 mb/w | 90 | <4 | 180° | 25mm |
| LL-FCOB10H30MP10N-360J12 | 10 mm | WW/NW/CW | 10W | 360 diod/m | DC12V | 80 mb/w | 90 | <4 | 180° | 25mm |
Rozmiar:
Aplikacja:
Elastyczna taśma LED COB jest szeroko stosowana w dekoracjach domów i samochodów, znakach, szyldach reklamowych, domach publicznych, ladach z biżuterią, miejscach rozrywki itp.
Wideo: Test wodoodporności reflektora LED IP66 - LOWCLED
Wideo: Lampa LED do pudełka na buty 150 lm/W – LOWCLED