ob_start_detectado
Especificação:
| Modelo não. | Poder | Tensão | LED/M | lm/m | CCT | SDCM | CRI | Ângulo de feixe | Classificação IP |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30 LEDs/m | 240lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190lm/m | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160lm/m | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60 LEDs/M | 420lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120 LEDs/M | 810lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144LED/M | 1800lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240 LEDs/M | 1700lm/m | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275lm/m | 120° | IP68 |
Aplicativo:
A faixa de luz LED flexível é amplamente utilizada em decorações de casas e carros, letreiros, letreiros publicitários, bares, balcões de joias, locais de entretenimento, etc. 
Vídeo: Fabricante completo de iluminação pública LED solar - LOWCLED
Vídeo: 5 anos de garantia em alumínio, tudo em uma luz solar - LOWCLED