ob_start_detectado
Características
A luz linear LED foi projetada exclusivamente para designers e arquitetos com imaginação e estilo pessoal. A luz linear LED adota perfil de alumínio premium, diferentes dimensões e tamanhos. Diferentes dimensões personalizadas também são aceitáveis, o que pode atender aos requisitos de instalação de diferentes campos e ocasiões. As soluções de montagem opcionais disponíveis incluem montagem embutida, suspensa e de superfície para atender a diferentes demandas de iluminação.
Especificação
| Modelo | Poder | Tensão de entrada | CCT | LED | Quantidade de LED | LM/W | Ângulo de feixe | Rá | PF | Garantia | Tamanho |
| LL-L7535-02 | 40W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 anos | 75*35*1000mm |
| 50W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 360 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 anos | 75*35*1200mm | |
| 60W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 432 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 3 anos | 75*35*1500mm | |
| LL-L7535-03 | 40W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 anos | 75*35*1000mm |
| 50W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 360 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 anos | 75*35*1200mm | |
| 60W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 432 unidades | 80lm/W | 110° | >80 | >0.9 | 5 anos | 75*35*1500mm |
Aplicativo
A luz linear LED é amplamente utilizada em cozinhas, escritórios, corredores, halls de entrada, quartos, armários, áreas de trabalho utilitárias, etc.
Vídeo: Holofote LED modular para estádio 100W-2000W - LOWCLED
Vídeo: Teste de holofote LED antes da entrega - LOWCLED