ob_start_detectado
Características:
Longa vida útil, pelo menos mais de 4 anos fluorescentes.
Especificação
| Modelo | LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 |
| Potência (± 10%) | 10W | 20W | 30W |
| Entrada (Frequência) | CA 175-265 V (50/60 Hz) | ||
| Tensão de saída | CC 50-150 V | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Quantidade de LED (SMD2835)/PCS | 72 | 144 | 276 |
| Lúmen(±10%)Lm | 1600lm | 3200lm | 4800lm |
| CCT(K) | 3000-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Temperatura de trabalho | -20℃~45℃ | ||
| Humildade | 20% ~ 80% UR | ||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | ||
| Vida útil da fonte de luz | ≧50000H | ||
| Material | Alumínio + PC | ||
| Grau IP | IP20 | ||
| Peso líquido | 120g | 240g | 300g |
Tamanho:
| Modelo | Especificação(m) | Um (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | 0.6 | 548±1 | 562 | 23 |
| LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | 1.2 | 1148±1 | 1162 | 23 |
| LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 | 1.5 | 1448±1 | 1462 | 23 |
Aplicativo:
Vídeo: Holofote LED clássico, IP66, 7 anos de garantia - LOWCLED
Vídeo: Teste à prova d'água do holofote LED IP66 - LOWCLED