ob_start_detectado
Características:
O campo industrial exige altos padrões de iluminação, com instalações normalmente em alturas de 3 a 9 metros.
Estão disponíveis produtos que oferecem opções de potência que variam de 20W a 100W, onde as luminárias lineares proporcionam uma iluminação mais confortável, evitando o efeito ofuscante característico das configurações de fontes de luz pontuais.
Especificação:
| Nome do produto | LL-TP-EN2 |
| Material | PC + dissipador de calor de alumínio + tampas de extremidade de alumínio fundido |
| Poder | 20w / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W |
| Tamanho (largura 93mm, altura 78mm) | Comprimento 300mm / 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm |
| Tensão de entrada | AC200-240V/50-60HZ |
| Fator de potência | >0.95 |
| Surto | >2,5KV |
| Chips LED | 2835SMD |
| Eficiência Luminosa | 100 LM/W, 130 LM/W, 150 LM/W |
| CCT | 3.000 K /4.000 K/ 5.000 K/ 5.700 K/ 6.500 K |
| CRI | 83Ra |
| Tolerância de cor | SDCM<5 |
| Ângulo de feixe | 120° |
| Classificação IP/IK | IP66, 1K10, WF2 |
| Função | Emergência, dimerização DALI 0/1-10V, sensor |
| Cabo de entrada | Padrão 40-50cm; personalizável |
| Temperatura do ambiente de trabalho | -35+60℃ |
| Garantia | 5 anos |
| Interface de entrada, pode ser equipada com conector de mangueira à prova de explosão G3/4 | |
Tamanho:
| Modelo | Especificações | L | W | H |
| LL-TP030-EN | 0.3M | 285 | 93 | 78 |
| LL-TP060-EN | 0.6M | 585 | 93 | 78 |
| LL-TP090-EN | 0.9M | 885 | 93 | 78 |
| LL-TP120-EN | 1.2M | 1185 | 93 | 78 |
| LL-TP150-EN | 1.5M | 1485 | 93 | 78 |
Aplicativo:
Fábrica, túnel, mina subterrânea, escola, hospital, estacionamento, armazém, praça, supermercado, pátio e assim por diante.