ob_start_detectado
Características:
SMD226 CRI>90
Especificação
| Modelo | CCT | LM/M | Quantidade de LEDs (LEDs/M) | Tipo de LED | Potência (W/M) | Tensão de entrada (V) | Ângulo de feixe | CRI | SDCM | IP |
| LL-2216XW060 | 3000K | 330 | 60 | SMD2216 | 4.8 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 360 | 60 | ||||||||
| 6000K | 400 | 60 | ||||||||
| LL-2216XW120 | 3000K | 700 | 120 | SMD2216 | 9.6 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 730 | 120 | ||||||||
| 6000K | 760 | 120 | ||||||||
| LL-2216XW240 | 3000K | 1400 | 240 | SMD2216 | 18 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1430 | 240 | ||||||||
| 6000K | 1530 | 240 | ||||||||
| LL-2216XW300 | 3000K | 1500 | 300 | SMD2216 | 20 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1600 | 300 | ||||||||
| 6000K | 1700 | 300 |
Tamanho:
SMD2216, 60LED/M
SMD2216, 120 LEDs/M
SMD2216, 240LED/M
SMD2216, 300 LEDs/M
Aplicativo:
A faixa de luz LED é amplamente utilizada em decorações de casas e carros, letreiros, letreiros publicitários, bares, balcões de joias, locais de entretenimento, etc.
Vídeo: Poste de luz solar LED tudo em um 80W-150W, 5 anos de garantia - LOWCLED
Vídeo: Processo de colagem de máquina de holofote LED - LOWCLED