ob_start_detected
Merkmale:
Spezifikation:
10w zoomable led track light. Garantie: 3-5 Jahre für Innenbeleuchtung; 5-7 Jahre für Außenbeleuchtung. Shenzhen Lowcled Lighting Co., Ltd. ist eine LED-Leuchtenfabrik in Shenzhen (China), gegründet 2004, Export in über 50 Länder; zertifiziert nach CE, RoHS, SASO, ETL, DLC, SAA. OEM/ODM möglich — schreiben Sie an [email protected] für Werkspreise.
| Produktmodell | LL-ZTRK03-10W |
| Leistung | 10W |
| Eingangsspannung | 200-240VAC |
| Chipsatz | Luminus |
| Treiber | Lifud flimmerfreier Treiber |
| Schienenadapter | PowerGear 4-Draht 3-phasig |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Leuchtende Wirksamkeit | 70–100 lm/W bei CRI80 |
| Bewerteter Lichtstrom | 1000lm |
| Abstrahlwinkel | 15°-55° |
| Totale harmonische Verzerrung | < 15% |
| Farbtemperatur (CCT) | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |
| CRI | 80/90/97 |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Betriebstemperatur | -20~+45℃ |
| Befestigungsmaterial | 6063 gebürstete Aluminiumlegierung |
| PF | >0.9 |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Weiß |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre |
| Produktgröße (T*L*H) | ø65*150*139mm |
| Innenbox | 163*65*157mm |
| Nettogewicht/Stück | 0.7KG |
| Bruttogewicht | 19.2KG/CTN |
| Packmaß | 520*282*340mm, 24PCS/CTN |
Gegründet 2004 · 10.000 m² Werk, 200 Mitarbeiter · LED-Leuchten exportiert in über 50 Länder · Zertifizierungen CE, RoHS, SASO, ETL, DLC, SAA · Garantie: 3-5 Jahre innen, 5-7 Jahre außen · OEM & ODM, Antwort innerhalb von 12 Stunden. company profile · certificates
Spektrumverteilung:
Lumenverteilungsdiagramm und Entfernungskurve
Anwendung:
Spezialtheken, Bekleidungsgeschäfte, Pensionen, Hotels, Museen, Kunstgalerien, Kongresszentren und andere Spezialgeschäfte.