ob_start_detected
Merkmale:
Spezifikation
| Modell | LL-DL90-10-F | LL-DL90-12-F | LL-DL90-15-F |
| Leistung (±10 %) | 15/30W | 15/40W | 15/50W |
| Produktdimension | B35*H90,6*L1000mm | B35*H90,6*L1200mm | B35*H90,6*L1500mm |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 220–240 V (50/60 Hz). | ||
| Lumen | 975lm/2700lm | 975lm/3600lm | 975lm/4500lm |
| Leuchtende Wirksamkeit | Oben: 65 lm/w. Unten: 90 lm/w | Oben: 65 lm/w. Unten: 90 lm/w | Oben: 65 lm/w. Unten: 90 lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| LED-Typ und Anzahl (mehr) | 70 Stück OSRAM SMD 2835 15 W | 84 Stück OSRAM SMD 2835 15W | 98 Stück OSRAM SMD 2835 15 W |
| LED-Typ und -Anzahl (nach unten) | 140 Stück OSRAM SMD2835 30W | 196 Stück SMD2835 40 W | 224 Stück OSRAM SMD2835 50W |
| CCT(K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Abstrahlwinkel | 100° | ||
| Arbeitstemperatur | -30℃~45℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ | ||
| LED-Treiber | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| IP-Klasse | IP40 | ||
| Körpermaterialien | Aluminiumlegierung + PMMA | ||
| Zertifikat | CE, Rohs | ||
Einheit: mm
Anwendung:
LED-Linearlicht wird häufig für Orte mit hohem Beleuchtungsbedarf eingesetzt, z. B. in Bibliotheken, Einkaufszentren, Hotels, Museen, Galerien, Erlebniszentren, Geschäftsgebäuden usw.
Video: Klebeprozess der LED-Flutlichtmaschine – LOWCLED
Video: LED-Flutlicht IP66 Wasserdichtigkeitstest – LOWCLED