ob_start_detected
Merkmale:
Spezifikation
| Modell | LL-DL90-10-2C | LL-DL90-12-3C | LL-DL90-15-4C |
| Leistung (±10 %) | 15/20W | 15/30W | 15/40W |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 220–240 V (50/60 Hz). | ||
| Produktdimension | B35*H90,6*L1000mm | B35*H90,6*L1200mm | B35*H90,6*L1500mm |
| Lumen | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Leuchtende Wirksamkeit | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| LED-Typ und Anzahl (mehr) | 70 Stück OSRAM SMD2835 15W | 84 Stück OSRAM SMD2835 15W | 98 Stück OSRAM SMD2835 15W |
| LED-Typ und -Anzahl (nach unten) | 10 Stück CREE XTE 20W | 15 Stück CREE XTE 30W | 20 Stück CREE XTE 40W |
| CCT(K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Abstrahlwinkel | 10° / 24° / 36° / 48° + 100° | ||
| Arbeitstemperatur | -30℃~45℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ | ||
| LED-Treiber | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| IP-Klasse | IP40 | ||
| Körpermaterialien | Aluminiumlegierung + PMMA | ||
| Zertifikat | CE, Rohs | ||
Einheit: mm
Anwendung:
LED-Linearlicht wird häufig für Orte mit hohem Beleuchtungsbedarf eingesetzt, z. B. in Bibliotheken, Einkaufszentren, Hotels, Museen, Galerien, Erlebniszentren, Geschäftsgebäuden usw.
Video: Klebeprozess der LED-Flutlichtmaschine – LOWCLED
Video: All-in-One-Solar-LED-Straßenleuchte 80W-150W, 5 Jahre Garantie - LOWCLED