ob_start_detected
Merkmale:
Lange Lebensdauer, mindestens mehr als 4 Jahre fluoreszierend.
Spezifikation
| Modell | LL-T5/600-48P-3C-FT | LL-T5/1200-96P-3C-FT | LL-T5/1500-120P-3C-FT |
| Leistung (±10 %) | 9W | 18W | 24W |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 90–265 V (50/60 Hz). | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED-Anzahl (SMD2835)/STK | 48 | 96 | 120 |
| Lumen (±10 %) Lm | 950lm | 1900lm | 2300lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Abstrahlwinkel | 120° | ||
| Spannungsbeständig | >3000 V Wechselstrom | ||
| EMC | Passieren | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃~45℃ | ||
| Demut | 20 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H | ||
| Material | Aluminium + PC | ||
| Temperaturanstieg | <35℃ | ||
| IP-Klasse | IP20 | ||
| Nettogewicht | 75g | 151g | 189g |
Größe:
| Modell | Spezifikation(m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Basistyp |
| LL-T5/600-48P-3C-FT | 0.6 | 548±1 | 563 | 16 | G5 |
| LL-T5/1200-96P-3C-FT | 1.2 | 1148±1 | 1163 | 16 | G5 |
| LL-T5/1500-120P-3C-FT | 1.5 | 1448±1 | 1463 | 16 | G5 |
Anwendung:
Video: Klassisches LED-Flutlicht, IP66, 7 Jahre Garantie – LOWCLED
Video: 5 Jahre Garantie Aluminium-All-in-One-Solarstraßenlaterne – LOWCLED