ob_start_detected
Merkmale:
Lange Lebensdauer, mindestens mehr als 4 Jahre fluoreszierend.
Spezifikation
| Modell | LL-T5/600-48P-3C-YT | LL-T5/1200-96P-3C-YT | LL-T5/1500-120P-3C-YT |
| Leistung (±10 %)) | 9W | 18W | 24W |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 90–265 V (50/60 Hz). | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED-Anzahl (SMD2835)/STK | 48 | 96 | 120 |
| Lumen (±10 %) Lm | 950lm | 1900lm | 2500lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Abstrahlwinkel | 120° | ||
| Spannungsbeständig | >3000 V Wechselstrom | ||
| EMC | Passieren | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃~45℃ | ||
| Demut | 20 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H | ||
| Material | Aluminium + PC | ||
| Temperaturanstieg | <35℃ | ||
| IP-Klasse | IP20 | ||
| Nettogewicht | 144g | 289g | 361g |
Größe:
| Modell | Spezifikation(m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/600-48P-3C-YT | 0.6 | 580±1 | 22 | 26 |
| LL-T5/1200-96P-3C-YT | 1.2 | 1180±1 | 22 | 26 |
| LL-T5/1500-120P-3C-YT | 1.5 | 1480±1 | 22 | 26 |
Anwendung:
Video: LED-Flutlicht IP66 Wasserdichtigkeitstest – LOWCLED
Video: 5 Jahre Garantie Aluminium-All-in-One-Solarstraßenlaterne – LOWCLED