ob_start_detected
Merkmale:
Lange Lebensdauer, mindestens mehr als 4 Jahre fluoreszierend.
Spezifikation
| Modell | LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 |
| Leistung (±10 %) | 10W | 20W | 30W |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 175–265 V (50/60 Hz). | ||
| Ausgangsspannung | Gleichstrom 50–150 V | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED-Anzahl (SMD2835)/STK | 72 | 144 | 276 |
| Lumen (±10 %) Lm | 1600lm | 3200lm | 4800lm |
| CCT(K) | 3000-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃~45℃ | ||
| Demut | 20 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | ||
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H | ||
| Material | Aluminium + PC | ||
| IP-Klasse | IP20 | ||
| Nettogewicht | 120g | 240g | 300g |
Größe:
| Modell | Spezifikation(m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | 0.6 | 548±1 | 562 | 23 |
| LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | 1.2 | 1148±1 | 1162 | 23 |
| LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 | 1.5 | 1448±1 | 1462 | 23 |
Anwendung:
Video: Klebeprozess der LED-Flutlichtmaschine – LOWCLED
Video: LED-Flutlicht-Test vor Auslieferung – LOWCLED