ob_start_detected
Merkmale:
Produktstruktur
Die Solarleuchte mit stromlinienförmigem Design wird mit einer exklusiven Privatform hergestellt und besteht aus einem Aluminium-Druckgussgehäuse.
Funktionscharakteristik
Hauptkomponenten
Spezifikation
| Modell Nr. | LL-SMSL3-40W | |
| LED | Chipsatz | 5050 LED |
| Chipsatz-Anzahl | 42PCS | |
| Lichteffizienz | 130LM/W±10LM | |
| Lumen | 4000-5000LM | |
| Farbtemperatur | 2800K-6500K | |
| CRI | >70 | |
| LED-Lebensdauer | 50000H | |
| Elektrische Charakteristik | Nennleistung | 40W |
| Solarpanel-Strom | 18V/50W | |
| Lithiumbatterie | 12V 26AH | |
| Ladezeit | 7 Stunden mit Sommersonne | |
| Entladezeit | 3–10 Regentage, 12 Stunden pro Nacht, oder Sie können Ihre Beleuchtungszeit über die mobile App einstellen. | |
| Arbeitstemperatur | -30℃~+60℃ | |
| Schwellenwert wechseln | 15LUX | |
| Maximaler Erfassungsabstand | ≦12M | |
| Mechanische Spezifikation | Produktgröße | 633*250*90MM |
| Größe des Solarmoduls | 625*513*30MM | |
| Nettogewicht | 11.5KG | |
| Montagehöhe | 5-7 M | |
| Polinstallationsabstand | 15-21m für einseitige Straßenbeleuchtung; 30-40m für beidseitige Straßenbeleuchtung. | |
| Verpackungsinformationen | Menge/Karton | 1PCS/CTN |
| Kartongröße (Solarpanel) | 680*570*220MM | |
| Bruttogewicht | 13KG | |
Größe
Einheit: mm
Anwendung:
Halbintegrierte Solar-LED-Straßenlaternen werden für Innenhöfe, Gärten, Parks, Straßen, Fahrbahnen, Wege, Parkplätze, Privatstraßen, Gehwege, öffentliche Plätze, Plätze, Campus, Farm & Ranch, Perimetersicherheit, Wildschutzgebiete, abgelegene Gebiete, Militärstützpunkte usw. verwendet.
Video: All-in-One-Solar-LED-Straßenleuchte 80W-150W, 5 Jahre Garantie - LOWCLED
Video: All-in-One-Hersteller von Solar-LED-Straßenlaternen – LOWCLED