ob_start_detected
Merkmale:
Spezifikation
| Modell | LL-T/600-120P-3C-B01 | LL-T/1200-240P-3C-B01 |
| Leistung (±10 %) | 18W | 36W |
| Eingabe (Frequenz) | Wechselstrom 175–265 V (50/60 Hz). | |
| Ausgangsspannung | DC70-150V | |
| PF | >0.9 | |
| LED-Anzahl (SMD2835)/STK | 120 | 240 |
| Lumen (±10 %) Lm | 2340lm | 4680lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | |
| CIR(Ra) | >80 | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Sockel / Durchmesser | 2Pin/3Pin | |
| Arbeitstemperatur | -20℃~45℃ | |
| Demut | 20 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ≧50000 H | |
| Material | Al+PC | |
| Temperaturanstieg | <35℃ | |
| IP-Klasse | IP20 | |
| Nettogewicht | 273g | 522g |
Größe:
| Modell | L(mm) | B(mm) | Hmm) |
| LL-T/600-120P-3C-B01 | 600 | 74 | 24 |
| LL-T/1200-240P-3C-B01 | 1200 | 74 | 24 |
Anwendung:
Video: 150 lm/W LED-Schuhkartonleuchte – LOWCLED
Video: 100W-2000W modulares LED-Flutstadionlicht – LOWCLED