ob_start_detectado

Descripción:
El reflector LED del módulo LOWCLED de la serie 4M es un nuevo tipo de fuente de iluminación LED. En comparación con los reflectores tradicionales, los productos desarrollados sobre la base de los reflectores tradicionales tienen una alta conductividad térmica, baja degradación de la luz, luz pura y sin imágenes fantasma. Ahorro de energía, protección del medio ambiente, larga vida útil, etc.
Especificación:
| Número de modelo | LL-FL2X-200W-4M | LL-FL2X-400W-4M | LL-FL2X-600W-4M | LL-FL2X-800W-4M | LL-FL2X-1000W-4M | LL-FL2X-1200W-4M | LL-FL2X-1600W-4M | LL-FL2X-2000W-4M |
| Potencia | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W |
| Lúmenes | 28000lm-34000lm | 56000lm-68000lm | 84000lm-102000lm | 112000lm-136000lm | 140000lm-170000lm | 168000lm-204000lm | 224000lm-272000lm | 280000lm-340000lm |
| Tamaño del producto (mm) | 500*198*107 | 500*360*107 | 500*520*107 | 500*681*107 | 500*842*107 | 980*530*107 | 980*691*107 | 980*852*107 |
| N.Peso | 4,4 kg | 8,2 kilos | 11,2 kilos | 15,6 kilos | 19,1 kilos | 22,4 kg | 31,2 kilos | 38,2 kilos |
| G.Peso | 4,9 kilos | 9,2 kilos | 12,7 kilos | 17,6 kilos | 21,6 kilos | 25,4 kilos | 35,2 kilos | 43,2 kilos |
| Voltaje | 100-277 V/277-480 V/100-347 V 50/60 Hz | |||||||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||||||
| LED | Chip LED SMD2835 | |||||||
| Clasificación IP | IP66 IK10 | |||||||
| Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio fundido a presión+lente de PC anti-UV | |||||||
| Ángulo de haz (°) | 15/30/60/90/70*140° | |||||||
| IRC (Ra>) | 70 (80 o 90 opcional) | |||||||
| Factor de potencia | FP alto >0,95 | |||||||
| Garantía (año) | 5-7 años | |||||||
| Vida útil (hora) | 100000 | |||||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -40~+50℃ | |||||||
Tamaño: