ob_start_detectado
Especificación:
| Modelo No. | Fuerza | Voltaje | LED/M | lm/M | CCT | SDCM | CRI | Ángulo de haz | Clasificación IP |
| LL-FSLU-3014-60-WW/CW | 6W/M | 12/24V | 60LED/M | 470lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-60-WW/CW | 376lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-60-WW/CW | 400lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-120-WW/CW | 12W/M | 12/24V | 120LED/M | 1000lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-120-WW/CW | 800lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-120-WW/CW | 850lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLU-3014-240-WW/CW | 22W/M | 24V | 240LED/M | 1900lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-3014-240-WW/CW | 1520lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-3014-240-WW/CW | 1615lm/M | IP67 |
Solicitud:
La tira de luz LED flexible se usa ampliamente en decoraciones de hogares y automóviles, letreros, letreros publicitarios, tabernas, mostradores de joyería, lugares de entretenimiento, etc. 
Vídeo: luz LED para caja de zapatos / farola LED / luz LED para estacionamiento - LOWCLED
Vídeo: Prueba de reflector LED antes de la entrega - LOWCLED